Plastazote® LD32 CN
Verfügbare Stärken:
2,0mm, 3,0mm, 4,0mm, 5,0mm, 10,0mm, 20,0mm, 30,0mm,
Beständigkeiten:Ozon, Witterung, UV-Strahlung: bedingt Öle, Fette gut Säuren, Basen, Alkohol: gut Kraftstoffe: bedingt
| Temperatur | -70°C bis +100°C |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Dichte | ca. 32 kg/m³ (Rohdichte) |
| Brandverhalten | FMVSS 302 bei <7 mm Dicke |
| Wasseraufnahme | 1 % max. |
| Zugfestigkeit | 340 kPa |
| Bruchdehnung | ca. 50 % |
| Shorehärte 00 | ca. 60°OO |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,0377 W/m.K. geprüft bei 10°C |
| Ausführung | ele. Leitfähigkeit 5 x 10³ Ω . cm/s |
| Besonderheiten | Leitfähig, gute chemische Beständigkeit |




