Plastazote® LD 24 FR
Verfügbare Stärken:
3,0mm, 5,0mm, 10,0mm, 15,0mm, 20,0mm, 30,0mm
Beständigkeiten:Ozon, Witterung, UV-Strahlung: gut - bedingt Öle, Fette gut bedingt Säuren, Basen, Alkohol: gut in handelsüblicher Konzentration Kraftstoffe: bedingt
Prüfungen und Zulassungen
- UL 94 HF1 ab 3 mm
- E188195 Zertifikat
Besonderheiten:
physikalisch vernetzt, weich, mit flammhemmenden Zusätzen, MVSS 302, UL-94 HF1, DIN 4102 :B1,B2
| Temperatur | -70°C bis +100°C |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Dichte | ca. 24 kg/m³ (Rohdichte) |
| Wasseraufnahme | 1 % max. |
| Zugfestigkeit | 240 kPa |
| Bruchdehnung | 115 % |
| Shorehärte OO | ca. 49°OO |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,0351 W/m.K. geprüft bei 10°C |
| Brandklasse | MVSS 302, UL-94 HF1, DIN 4102 :B1,B2 |
| Ausführung | Material ist konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) |
| Besonderheiten | UL 94 HF1 ab 3 mm E188195 Zertifikat |




